제품소개
지디아이솔루션은 환경 · 안전 측정 분야에서 최상의 기술과 서비스를 제공합니다.
DFR 2000 Series 레귤레이터
이 견고하고 경제적인 레귤레이터는 아래와 같이 2AL, 8AL, 6D, 7EOC, 7HP 및 5E 실린더에 결합될 수 있게 설계되었습니다.
| 분류 | 내용 |
|---|---|
| Body | EN Plated Brass |
| Seat&Seals | Teflon®&Viton® |
| Piston | Brass |
| Washer | Buna N (2007 only) |
| Diaphragm | Buna N (PVC 2004 & 2006) |
| Bonnet | Aluminium |
| Weight |
2001 - 1lb/0.45kg 2003 - 1.1lb/0.5kg 2004 - 1lb/0.45kg 2006 - 1.1lb/0.5kg 2007 - 1lb/0.45kg |
| Model |
Max. Inlet Pressure |
Demand Pressure | Inlet | Outlet | Gauge | For use w/Cyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0-1000psig/70bar | 3" H2O/5.6mm Hg | 5/8-18 | 3/16" Barb 4.8mm | 0-1000psig/70bar | 2AL, 8AL, 10AL, 6D |
| 2003* | 0-3000psig/207bar | 3" H2O/5.6mm Hg | 1/4" NPT Internal | 3/16" Barb 4.8mm | 0-3000psig/207bar | High Pressure 5E, 65AL |
| 2004 | 0-1000psig/70bar | 3" H2O/5.6mm Hg | 5/8-18 | 3/16" Barb 4.8mm | 0-1000psig/70bar | HCl, Cl2 |
| 2006* | 0-3000psig/207bar | 3" H2O/5.6mm Hg | 1/4" NPT Internal | 3/16" Barb 4.8mm | 0-3000psig/207bar |
High Pressure 5E, 65AL HCl, Cl2 |
| 2007 | 0-500psig/35bar | 3" H2O/5.6mm Hg | CGA 600 | 3/16" Barb 4.8mm | 0-500psig/35bar | 5E, 65AL |