제품소개
지디아이솔루션은 환경 · 안전 측정 분야에서 최상의 기술과 서비스를 제공합니다.
IGD TOC-750 Safe Area 어드레서블 가스감지기
TOC-750는 가스 감지기 노드를 개별 주소 지정하여 간소화를 이루는 첨단 Sentinel+™ 기술을 통해 가스 안전의 기준을 새롭게 정의합니다. 이 혁신적인 시스템은 모든 감지기를 연결하고 전력과 통신을 동시에 제공합니다.
각 감지기 노드는 개별 I/O 기능을 갖추고 있어, 필요로 하는 위치에서 정밀한 분산 제어 및 데이터 관리가 가능합니다. 이 시스템은 비용 효율성을 유지하면서도 안전성을 결코 타협하지 않습니다.
TOC-750은 700종 이상의 가스에 대응 가능한 플러그 앤 플레이 (Plug-and-Play) 센서 옵션과 모듈형 기능을 갖추고 있으며 이는 시장에서 가장 뛰어난 범용성을 선보입니다.
특징 및 장점
- 극성에 관계 없는 2선식 직렬 어드레서블 시스템 설치
- 직관적인 플러그 앤 플레이 방식의 사전 보정 센서 – 유지보수 간소화
- I/O 포인트를 통한 밸브, 비컨 사운더 및 기타 외부 장치 제어
- 10년 품질 보증
- 초경량(300g, ABS 하우징)
제품 규격
| 분류 | 규격 |
|---|---|
| 전원 | 12 ~ 26V DC |
| 무게 | 300g (*TOC-750 SF6: 1.2kg) |
| 크기 | 도면 참조 |
| 사용 온도 | 0 ~ 55℃ |
| 사용 습도 | 0% ~ 95%RH Non-Condensing |
| 보호 등급 | IP54 |
| 하우징 재질 | ABS (*TOC-750 SF6: 분말 코팅 강철 및 스테인리스 강) |
| 설치 | 벽면 설치 |
| I/O | -40 ~ +60℃ |
| Sensor | Pellistor, Toxic, PID, Oxygen, Infrared, Semi-Conductor |
| 연결 | IGD Sentinel+™ 프로토콜, 2-Wire connection L1, L2 |
| 설치 케이블 | 2 Core 1.5mm2 또는 2.5mm2 (IGD 케이블 시스템 계산기 참고) - SWA, FP200, CY 실드케이블 또는 유사 케이블 사용 |
| 인증 |
2004/108/EC EMC Directive 2014/35/EU Low Voltage Equipment Directive (note not applicable to 24V DC Powered Versions) IEC 50194 IECUL/CSA 61010-1 IEC 50270 IEC 60529, 60068-2-6, 60335:2012+A11:2014 FS 646773 EMS 696504 CE/UKCA/RoHS compliant |
주문 코드
| 측정가스 | 측정범위 | Part No |
|---|---|---|
| Electrochemical (Data Sheet SL-029 참조) | ||
| Acetylene (C2H2) | 0-200ppm | TOC-750-C2H2 |
| Boron Tri-Chloride (BCl3) | 0-10ppm | TOC-750-BCL3 |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-100ppm | TOC-750-CO |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-2,000ppm | TOC-750-HCO |
| Chlorine (Cl2) | 0-5ppm | TOC-750-CL2 |
| Chlorine Dioxide (ClO2) | 0-1ppm | TOC-750-CLO2 |
| Ethylene (C2H4) | 0-10ppm | TOC-750-LC2H4 |
| Ethylene (C2H4) | 0-200ppm | TOC-750-C2H4 |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0-10ppm | TOC-750-ETO |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0-100ppm | TOC-750-HETO |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0-500ppm | TOC-750-ETO20 |
| Fluorine (F2) | 0-1ppm | TOC-750-F2 |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-5ppm | TOC-750-CH2O |
| Hydrogen (H2) | 0-1,000ppm | TOC-750-H2 |
| Hydrogen (H2) | 0-2,000ppm | TOC-750-2H2 |
| Hydrogen (H2) | 0-40,000ppm | TOC-750-HH2 |
| Hydrogen Bromide (HBR) | 0-20ppm | TOC-750-HBR |
| Hydrogen Chloride (HCl) | 0-10ppm | TOC-750-HCL |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0-10ppm | TOC-750-HCN |
| Hydrogen Sulphide (H2S) | 0-50ppm | TOC-750-H2S |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0-10ppm | TOC-750-CH3SH |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-5ppm | TOC-750-NO2 |
| Nitric Oxide(NO) | 0-5ppm | TOC-750-NO |
| Ozone (O3) | 0-1ppm | TOC-750-O3 |
| Ozone (O3) | 0-5ppm | TOC-750-HO3 |
| Phosphine (PH3) | 0-5ppm | TOC-750-PH3 |
| Silane (SiH4) | 0-10ppm | TOC-750-SIH4 |
| Sulphur Dioxide (SO2) | 0-5ppm | TOC-750-SO2 |
| Sulphur Dioxide (SO2) | 0-10ppm | TOC-750-HSO2 |
| IPA, Methanol, Ethanol | 0-200ppm | TOC-750-VOC200 |
| IPA, Methanol, Ethanol | 0-20ppm | TOC-750-VOC20 |
| 측정가스 | 측정범위 | Part No |
|---|---|---|
| Long-Life Pellistor (Data Sheet SL-034 참조) | ||
| General Flammable Gases | 0-100 %LEL | TOC-750-MK8 |
| H2/CH4 | 0-100 %LEL | TOC-750-MK8+ |
| Infrared | ||
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-5%VOL | TOC-750-CO2 |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-100%VOL | TOC-750-HCO2 |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-5,000ppm | TOC-750-LCO2 |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-40,000ppm (0-4%VOL) | TOC-750-iCO2 |
| General Flammable Gases | 0-100 %LEL | TOC-750-IRF |
| Sulphur Hexafluoride (SF6) | 0-1,000ppm | TOC-750-SF6-10 |
| PhotoIonisation (Data Sheet SL-029 참조) | ||
| VOCs | 0-50ppm | TOC-750-PID05 |
| VOCs | 0-100ppm | TOC-750-PID01 |
| VOCs | 0-200ppm | TOC-750-PID02 |
| VOCs | 0-2,000ppm | TOC-750-PID20 |
| VOCs | 0-5,000ppm | TOC-750-PID50 |
| Ionic Ammonia (Data Sheet SL-029 참조) | ||
| Ammonia (NH3) | 0-100ppm | TOC-750-NH3-L |
| Ammonia (NH3) | 0-500ppm | TOC-750-HNH3-L |
| Ammonia (NH3) | 0-5,000ppm | TOC-750-HHNH3 |
| Long-Life Oxygen | ||
| Oxygen (O2, Lead Free) | 0-25%VOL | TOC-750-O2 |
| Refrigerant Gas Detectors <전체 목록 GDI 문의 요망) | ||
| IR Based Refrigerant Gases | 0-2,000ppm | TOC-750-IRR |
| Group 1 Refrigerants | 0-1,000ppm | TOC-750-R1 |
| Group 2 Refrigerants | 1,000-10,000ppm | TOC-750-R2 |
| Spare Sensor Fronts | ||
|
Spare Sensors (Replace XXX with Gas) |
- | TOC-SP-XXX |